Exchange Online、Exchange Server と Outlook(Outlook on the web) の組み合わせでは、受信トレイや送信済みアイテムなどの Outlook(Outlook on the web) から見えるフォルダーとは別に隠れたフォルダーが存在します。
隠れフォルダーが存在する主な理由は、削除済みアイテム フォルダーなどから削除されたアイテムを「一定期間残す」ことです。
- 回復可能なアイテムは [Recoverable Items] 配下に存在する。
- Outlook や Outlook on the web からは見えない領域である。
Recoverable Items
メールボックスの構造は以下のようになっており、回復可能なアイテムは [Recoverable Items] 配下に存在します。
[Recoverable Items] 配下は [Deletions] 以外 Outlook(Outlook on the web) から見えない領域となっています。
(1) User Mailbox
(2) Inbox |
… |
(3) Deleted Items |
(4) Recoverable Items
(5) Deletions |
(6) Versions |
(7) Purges |
(8) Audits |
(9) DiscoveryHold |
(10) Calendar Logging |
それぞれのフォルダーの説明は以下となります。
フォルダー | 説明 | |
---|---|---|
1 | User Mailbox | ユーザーのメールボックス全体の領域です。 |
2 | Inbox | 日本語環境では [受信トレイ] が該当します。 |
3 | Deleted Items | 日本語環境では [削除済みアイテム] が該当します。 |
4 | Recoverable Items | 回復可能なアイテム フォルダーです。 |
5 | Deletions | 削除済みアイテム フォルダー (Deleted Items) から削除されたアイテムが含まれます。Outlook の [削除済みアイテムを復元] 機能より、ユーザーに表示されます。既定で 14 日間保持 (RetainDeletedItemsFor プロパティ) されます。 既定の 14 日間経過後は完全に削除が行われ、 完全削除されたアイテムは復元が出来ません。 |
6 | Versions | メールボックスの保持 (訴訟ホールド、アイテム保持ポリシー) が有効なメールボックスで、メールボックスに格納されているアイテムを編集した場合 (受信メールの本文を編集したなど)、オリジナルのアイテムが格納されます。 ※ アイテム保持ポリシーは MRM アイテム保持ポリシーではなく、Microsoft 365 アイテム保持ポリシーを指します。 |
7 | Purges | 無期限の訴訟ホールドが有効な場合、[Deletions] フォルダーから削除されたアイテムすべてが保持されます。 |
8 | Audits | メールボックス監査ログが有効になっている場合、監査ログ エントリが保持されます。 |
9 | DiscoveryHold | 有期限の訴訟ホールド、またはアイテム保持ポリシーによる保持が有効な場合、[Deletions] フォルダーから削除されたアイテムすべてが保持され、設定された期間保持が行われます。 ※ アイテム保持ポリシーは MRM アイテム保持ポリシーではなく、Microsoft 365 アイテム保持ポリシーを指します。 |
10 | Calendar Logging | メールボックス内の予定表の変更が含まれています。 |
コマンドによる確認
Get-MailboxFolderStatistics コマンドを実行することで、メールボックスのフォルダー構成が分かります。
Get-MailboxFolderStatistics <エイリアス> |select FolderPath
以下サンプルです。
Get-MailboxFolderStatistics User1 |select FolderPath
※ よく使うフォルダーを抜粋しています。
コメント